1: 君の名は@まとめたいよ
IMG_0493

ツイプロ6/19現在
カッコ内は1月からの増減

*1位 齋藤 32662 (+790)
*2位 白石 20006 (+286)
*3位 生田 17029 (+403)
*4位 与田 13449 (+1599)
*5位 堀未 11912 (+250)
*6位 星野 10962 (+277)
*7位 山下 10024 (+749)
*8位 秋元 7232 (+201)
*9位 北野 6069 (+266)
10位 梅澤 5905 (+437)
11位 大園 5406 (+461)
12位 松村 5053 (+262)
13位 高山 5049 (+326)
14位 久保 5029 (+385)
15位 桜井 4223 (+187)
16位 鈴木 4022 (+187)
17位 寺田 3496 (+235)
18位 井上 3424 (-31)
19位 岩本 3080 (+86)
20位 伊理 3062 (-188)
21位 渡辺 2119 (+180)
22位 阪口 2115 (+61)
23位 新内 2003 (-7)
24位 樋口 1885 (+27)
25位 山崎 1647 (+147)
26位 中田 1604 (-7)
27位 佐藤 1566 (-42)
28位 伊純 1549 (+206)
29位 琴子 1296 (+11)
30位 中村 1275 (+55)
31位 向井 869 (-4)
32位 吉田 609 (+12)
33位 和田 301 (+14)

24: 君の名は@まとめたいよ
>>1
りりあを岩本が完全に抜いたな
与田ちゃんは圧倒的だな
これ完全にエースじゃん

32: 君の名は@まとめたいよ
>>1
与田ちゃんのカッコ内数字一人だけ抜けてるね。

3: 君の名は@まとめたいよ
先月からの増減が知りたいんやが

23: 君の名は@まとめたいよ
>>3
ツイプロ 2019/05/04

*かっこ内は1月からの増減

*1位 齋藤 32479 (+607)
*2位 白石 19942 (+222)
*3位 生田 16897 (+271)
*4位 与田 13086 (+1236)
*5位 堀未 11845 (+183)
*6位 星野 10938 (+253)
*7位 山下 10097 (+822)
*8位 秋元 7214 (+183)
*9位 北野 5970 (+167)
10位 梅澤 5916 (+448)
11位 大園 5296 (+351)
12位 松村 5069 (+278)
13位 久保 5026 (+382)↑
14位 高山 5006 (+283)↓
15位 桜井 4135 (+99)
16位 鈴木 3913 (+78)
17位 井上 3463 (+8)
18位 寺田 3397 (+136)
19位 伊理 3128 (-122)
20位 岩本 3014 (+20)
21位 阪口 2113 (+59)
22位 渡辺 2086 (+147)↑
23位 新内 2019 (+9)↓
24位 樋口 1892 (+34)
25位 中田 1612 (+1)
26位 佐藤 1608 (0)
27位 山崎 1576 (+76)
28位 伊純 1521 (+178)
29位 琴子 1297 (+12)
30位 中村 1267 (+47)
33位 向井 871 (-2)
35位 吉田 622 (+25)
42位 和田 299 (+12)

31位 遠藤 928 (+928)
32位 田村 883 (+883)
34位 掛橋 813 (+813)
36位 賀喜 604 (+604)
37位 筒井 602 (+602)
38位 矢久 543 (+543)
39位 金川 434 (+434)
40位 柴田 417 (+417)
41位 清宮 362 (+362)
43位 早川 193 (+193)
44位 北川 172 (+172)

33: 君の名は@まとめたいよ
>>23
乙!
与田下すごいなw

46: 君の名は@まとめたいよ
>>23
山下先月から減ってるやんけ

50: 君の名は@まとめたいよ
>>46
そうだよ
だからここ1ヶ月だと減ってるの何人かいるって言ったじゃん
山下だけじゃなく選抜メンで他にもいるぞ

95: 君の名は@まとめたいよ
>>46
休業すればそりゃ減るわ4期生も入ったしな

4: 君の名は@まとめたいよ
これは単推しだけではなく推し増しも含まれるんだよね?

6: 君の名は@まとめたいよ
>>4
含まれるよ

10: 君の名は@まとめたいよ
>>6
なるほど!
乃木ヲタだけではなく他グループヲタが書いてる可能性もあるってことだな。

8: 君の名は@まとめたいよ
5000が福神ラインか

14: 君の名は@まとめたいよ
増えたのは(減ったのは)
推し変なのか
推し増しなのか
新規なのか

ここまで分かったらもっと正確なんだがなぁ

17: 君の名は@まとめたいよ
与田(1599)>2期全体(1475)

21: 君の名は@まとめたいよ
1月からの増減でごまかしてるが、直近1ヶ月で見ると減ってるメンバーかなりいる

34: 君の名は@まとめたいよ
アイコンだけの人もいるしなあ

41: 君の名は@まとめたいよ
>>34
それは誰でも平等に起こる事象

5ch.scより引用


【 注目されている記事 】
【 人気の記事がこちら 】
【 よく読まれている記事がこちら 】