1: 君の名は@まとめたいよ 2020/03/31(火) 13:12:02.98
集計時期 2020年1月1日~3月1日
18a8389e

*1位 齋藤 32092 → 32009 -83
*2位 白石 19770 → 19962 +192
*3位 生田 16812 → 16816 +4
*4位 与田 13828 → 14020 +192
*5位 堀未 11486 → 11286 -200
*6位 星野 10952 → 10954 +2
*7位 山下 10404 → 10461 +57
*8位 秋元 7261 → 7225 -36
*9位 北野 6185 → 6160 -25
10位 梅澤 5836 → 5933 +97

11位 久保 5371 → 5528 +157
12位 大園 5381 → 5476 +95
13位 松村 5035 → 5019 -16
14位 高山 4910 → 4907 -3
15位 鈴木 4159 → 4173 +14
16位 遠藤 3616 → 4154 +538
17位 岩本 3768 → 3871 +103
18位 寺田 3552 → 3562 +10 
19位 賀喜 3116 → 3318 +202
20位 井上 3312 → 3250 -62

2: 君の名は@まとめたいよ 2020/03/31(火) 13:12:30.25
21位 伊理 2900 → 2829 -71
22位 筒井 2064 → 2277 +213
23位 渡辺 2213 → 2206 -7
24位 新内 2013 → 2075 +62
25位 阪口 2018 → 1957 -61
26位 掛橋 2002 → 1938 -64
27位 田村 1807 → 1844 +37
28位 樋口 1769 → 1756 -13
29位 山崎 1699 → 1715 +16
30位 中田 1624 → 1653 +29

31位 伊純 1527 → 1545 +18
32位 佐藤 1503 → 1464 -39
33位 佐々 1303 → 1299 -4
34位 金川 1276 → 1294 +18
35位 清宮 1152 → 1272 +120
36位 中村 1269 → 1260 -9
37位 柴田 1010 → 1036 +26
38位 早川 840 → 874 +34
39位 向井 835 → 822 +13
40位 矢久 697 → 699 +2

41位 吉田 606 → 612 +6
42位 和田 312 → 306 -6
43位 北川 286 → 299 +13
44位 璃果 237 new
45位 林  114 new
46位 弓木 106 new
47位 黒見 39 new
48位 松尾 25 new

4: 君の名は@まとめたいよ ID:W8Y1b9qja
選抜落ちしても筒井増え続けてるんだな
どこへ効果か

6: 君の名は@まとめたいよ 2020/03/31(火) 13:14:50.44
3月月間

1~3期
増加TOP5
1位 久保史緒里 +142
2位 白石麻衣 +106
3位 岩本蓮加 +90
4位 鈴木絢音 +82
5位 与田祐希 +78

4期
増加TOP5
1位 遠藤さくら +408
2位 賀喜遥香 +271
3位 清宮レイ +141
4位 田村真佑 +62
5位 筒井あやめ +55

14: 君の名は@まとめたいよ 2020/03/31(火) 13:23:04.75
白石は卒業センター特需と分かるけど、絢音は何かあったっけ
ドラマ効果?

1~3期
増加TOP5
1位 久保史緒里 +142
2位 白石麻衣 +106
3位 岩本蓮加 +90
4位 鈴木絢音 +82
5位 与田祐希 +78

16: 君の名は@まとめたいよ ID:mgS/dCy20
遠藤はこのタイミングでの爆増はドラマ効果なのか?

18: 君の名は@まとめたいよ ID:WqEL++/kM
久保ちゃん推しの効果出るの速いな

20: 君の名は@まとめたいよ ID:4rBn5xxZa
久保遠藤賀喜、岩本筒井のセットで売り出してくのが正解

22: 君の名は@まとめたいよ ID:CMsXp9BH0
さくらの勢いが凄まじいな
賀喜も上がっていくだろうな

5ch.scより引用