ab53525e-s

1: 君の名は(東京都) 2017/09/12(火) 07:58:46.01 ID:TNOng7YN0
no title

ミュージックステーションの視聴率(通常放送のみ)

08/18 *7.8% 20:00-20:54 EX__ Mステ HKT48 松岡はなセンター「キスは待つしかないのでしょうか?」
06/09 *7.7% 20:00-20:54 EX__ Mステ AKB48 松井珠理奈&宮脇咲良 Wセンター「願いごとの持ち腐れ」
09/01 *7.6% 20:00-20:54 EX__ Mステ AKB48 指原莉乃センター「#好きなんだ」
05/26 *7.4% 20:00-20:54 EX__ Mステ 乃木坂46 白石&西野 Wセンター「スカイダイビング」
07/28 *7.0% 20:00-20:54 EX__ Mステ NMB48 白間美瑠センター「まさかシンガポール」
04/14 *6.7% 20:00-20:54 EX__ Mステ 欅坂46 平手友梨奈センター「不協和音」
09/08 *6.4% 20:00-20:54 EX__ Mステ 乃木坂46 齋藤飛鳥&西野七瀬 Wセンター「いつかできるから今日できる」
08/04 *6.3% 20:00-20:54 EX__ Mステ 乃木坂46 大園桃子&与田祐希 Wセンター「逃げ水」
07/21 *5.9% 20:00-20:54 EX__ Mステ SKE48 小畑優奈センター「意外にマンゴー」 

5: 君の名は(岩手県) 2017/09/12(火) 08:31:40.16 ID:gMzNsFDq0
但し文化通信Facebookの見出しだと09/08金OA分のMステ8.0と表記されてる

9: 君の名は(新疆ウイグル自治区) 2017/09/12(火) 09:15:55.97 ID:fj49WRBc0
TwitterのTLでは視聴率7割くらいあったから64%の間違いだろ

11: 君の名は(終末幻想都市ギギギ) 2017/09/12(火) 09:36:36.15 ID:VXzOgqOP0
やっぱ今音楽番組出るならのど自慢だな

561: 君の名は(家) (ワッチョイ e7ea-nhGI) 2017/09/12(火) 06:44:43.90 ID:kifD+Kzg0
若者のテレビ離れ深刻やね

引用元:http://mevius.2ch.net/test/read.cgi/nogizaka/1505139806/